スケジュール、経由地、便名、機材等は予告無しに変更になる場合がございます。予めご了承ください。
弊社では予約の再確認(リコンファーム)は必要ございませんが、ご滞在中にご利用予定便のスケジュールが変更になっている場合もございます。
念の為、ご搭乗前日等に最寄のマダガスカル航空支店等に運航スケジュールをご確認ください。

※機材名称 [763] Boeing 767-300ER [733] Boeing 737-300 [AT7] Aerospatiale ATR72 [AT5] Aerospatiale/Alenia ATR42-500 [DHT] De Havilland Twin Otter
* 一般的なDHT機材の最大搭乗者数は11~15名(区間、経路による)です。
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD712 /MD741 |
月 | 06:10 | 09:15 | AT7 | チュレアール経由(同一機材) |
| MD702 | 火 | 10:15 | 11:15 | AT5 | |
| MD702 | 水 | 09:35 | 10:35 | AT4 | |
| MD740 | 金 | 09:25 | 10:25 | AT4 | |
| MD702 | 日 | 06:40 | 07:40 | AT5 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD741 | 月 | 09:50 | 10:55 | AT7 | |
| MD702 | 火 | 11:40 | 12:40 | AT5 | |
| MD702 | 水 | 11:00 | 12:00 | AT5 | |
| MD740 /MD713 |
金 | 10:50 | 12:15 | AT4 | チュレアール経由(同一機材) |
| MD702 | 日 | 08:05 | 09:05 | AT5 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD714 | 月 | 11:40 | 13:15 | AT7 | |
| MD196 | 火 | 06:10 | 07:25 | 733 | |
| MD714 | 13:35 | 14:50 | 733 | ||
| MD714 | 水 | 08:15 | 09:55 | AT5 | |
| MD712 /MD734 |
木 | 09:30 | 11:50 | 733 | チュレアール経由(同一機材) |
| MD714 | 金 | 05:00 | 06:40 | AT4 | |
| MD712 /MD734 |
土 | 05:35 | 07:55 | 733 | チュレアール経由(同一機材) |
| MD714 | 19:15 | 20:50 | AT7 | ||
| MD714 | 日 | 06:20 | 07:35 | 733 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD715 | 月 | 13:50 | 15:30 | AT7 | |
| MD196 /MD713 |
火 | 07:50 | 12:55 | 733 | チュレアール経由 |
| MD715 | 15:15 | 16:30 | 733 | ||
| MD715 | 水 | 10:20 | 12:00 | AT5 | 10月25日〜12月7日、1月18日〜3月21日運航 |
| MD715 | 10:50 | 12:30 | AT7 | 12月14日〜1月11日運航 | |
| MD715 | 木 | 12:15 | 13:30 | 733 | |
| MD715 | 金 | 07:05 | 08:45 | AT4 | |
| MD717 | 土 | 08:20 | 09:35 | 733 | |
| MD715 | 21:25 | 23:05 | AT7 | ||
| MD733 /MD713 |
日 | 08:00 | 10:20 | 733 | チュレアール経由(同一機材) |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD712 | 月 | 06:10 | 07:40 | AT7 | |
| MD196 | 火 | 06:10 | 08:40 | 733 | フォールドーファン経由(同一機材) 12月13日〜3月20日運航 |
| MD712 | 10:20 | 11:25 | 733 | ||
| MD712 | 水 | 17:50 | 18:55 | 733 | 12月14日〜1月11日運航 |
| 19:05 | 20:35 | 733 | 11月30日〜12月7日、1月18日〜3月21日運航 | ||
| MD712 | 木 | 09:30 | 10:35 | 733 | |
| MD716 | 金 | 11:35 | 13:05 | AT7 | |
| MD712 | 土 | 05:35 | 06:40 | 733 | |
| MD714 /MD733 |
日 | 06:20 | 08:50 | 733 | フォールドーファン経由(同一機材) |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD741 | 月 | 08:15 | 10:55 | AT7 | モロンダバ経由 |
| MD713 | 火 | 11:50 | 12:55 | 733 | |
| MD713 | 水 | 19:20 | 20:25 | 733 | 12月14日〜1月11日運航 |
| 21:10 | 22:40 | AT7 | 11月30日〜12月7日、1月18日〜3月21日運航 | ||
| MD734 /MD715 |
木 | 11:00 | 13:30 | 733 | フォールドーファン経由(同一機材) |
| MD713 | 金 | 12:15 | 13:55 | AT4 | 11月4日〜12月30日運航 |
| 13:40 | 15:10 | AT7 | 12月2日〜3月23日運航 | ||
| MD734 /MD717 |
土 | 07:05 | 09:35 | 733 | フォールドーファン経由 |
| MD713 | 日 | 09:15 | 10:20 | 733 | |
| MD197 | 15:00 | 17:30 | 733 | フォールドーファン経由 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD320 | 月 | 06:30 | 07:25 | 733 | |
| MD126 | 火 | 06:20 | 07:25 | 733 | |
| MD320 | 17:25 | 19:00 | AT7 | ||
| MD326 | 水 | 07:30 | 08:35 | 733 | 11月30日〜3月21日運航 |
| MD326 | 木 | 16:30 | 18:05 | AT7 | |
| MD194 | 金 | 07:00 | 08:05 | 733 | |
| MD320 | 土 | 06:30 | 08:00 | AT5 | |
| MD320 | 日 | 14:25 | 15:30 | 733 | 10月30日〜12月11日、1月29日〜3月24日運航 |
| 14:25 | 16:00 | AT7 | 12月18日〜1月22日運航 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD321 | 月 | 09:40 | 10:45 | 733 | 10月24日〜12月12日、12月26日〜3月19日運航 |
| 13:15 | 14:20 | 733 | 12月19日運航 | ||
| MD321 | 火 | 19:35 | 21:10 | AT7 | |
| MD327 | 水 | 09:00 | 10:05 | 733 | 11月30日〜3月21日運航 |
| MD342 /MD317 |
木 | 13:05 | 17:45 | 733/AT7 | ディエゴスアレス乗換 |
| MD327 | 18:40 | 20:15 | AT7 | ||
| MD195 | 金 | 16:20 | 17:25 | 733 | |
| MD321 | 土 | 08:25 | 09:55 | AT5 | |
| MD127 | 19:45 | 20:50 | 733 | ||
| MD321 | 日 | 15:55 | 17:00 | 733 | 11月20日〜12月11日 |
| 16:35 | 18:10 | 733 | 12月18日〜3月18日運航 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD320 /MD342 |
月 | 06:30 | 08:25 | 733 | |
| MD316 | 火 | 06:35 | 07:55 | 733 | |
| MD314 | 水 | 10:45 | 12:50 | 733 | サンババ経由 |
| MD316 | 木 | 13:15 | 15:10 | AT7 | |
| MD194 | 金 | 07:00 | 08:55 | 733 | ノシベ経由 |
| MD316 | 土 | 07:30 | 08:50 | 733 | |
| MD316 | 日 | 09:45 | 11:20 | AT5 | |
| MD820 /MD336 |
05:05 | 08:05 | AT7 | マジュンガ経由(同一機材) |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD343 /MD321 |
月 | 08:50 | 10:45 | 733 | ノシベ経由 10月31日〜12月12日、12月26日〜3月19日運航 |
| 12:25 | 14:20 | 733 | 12月19日運航 | ||
| MD317 | 火 | 08:20 | 09:40 | 733 | |
| MD315 | 水 | 14:40 | 16:45 | 733 | サンババ経由 |
| MD317 | 木 | 15:45 | 17:45 | AT7 | |
| MD195 | 金 | 15:30 | 17:25 | 733 | ノシベ経由 |
| MD335 /MD821 |
土 | 09:15 | 11:20 | 733 | マジュンガ経由(同一機材) |
| MD317 | 日 | 11:45 | 13:20 | AT5 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD822 | 月 | 12:40 | 13:40 | AT5 | |
| MD820 | 火 | 09:55 | 10:55 | AT4 | |
| MD822 | 17:40 | 18:40 | AT4 | ||
| MD822 | 水 | 06:30 | 07:30 | AT4 | |
| MD822 | 木 | 06:30 | 07:30 | AT4 | |
| MD822 | 金 | 08:00 | 09:05 | AT7 | |
| MD316 /MD335 |
土 | 07:30 | 10:10 | 733 | ディエゴスアレス経由 |
| MD820 | 13:15 | 14:20 | AT7 | ||
| MD820 | 日 | 05:05 | 06:10 | AT7 | |
| MD822 | 14:00 | 15:00 | AT5 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD822 | 月 | 14:05 | 15:05 | AT5 | |
| MD151 | 21:30 | 22:15 | 733 | ||
| MD822 | 火 | 19:05 | 20:05 | AT4 | |
| MD822 | 水 | 07:55 | 08:55 | AT4 | |
| MD822 | 木 | 07:55 | 080:55 | AT4 | |
| MD822 | 金 | 09:40 | 10:45 | AT7 | |
| MD821 | 土 | 10:35 | 11:20 | 733 | |
| MD822 | 日 | 15:25 | 16:20 | AT5 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD314 | 水 | 10:45 | 11:50 | 733 | |
| MD426 | 木 | 05:00 | 08:25 | AT7 | タマタブ/マルアンツェトラ経由 |
| MD318 | 日 | 11:00 | 12:05 | 733 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD315 | 水 | 15:40 | 16:45 | 733 | |
| MD425 | 木 | 09:00 | 12:25 | AT7 | タマタブ/マルアンツェトラ経由 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD196 | 火 | 07:50 | 08:40 | 733 | |
| MD715 /MD716 |
金 | 07:05 | 13:05 | AT4 /AT7 |
アンタナナリボ乗換え(乗継時間:2時間50分) |
| MD733 | 日 | 08:00 | 08:50 | 733 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD741 /MD714 |
月 | 08:15 | 13:15 | AT7 | アンタナナリボ経由(同一機材) |
| MD713 /MD714 |
火 | 11:50 | 14:50 | 733 | アンタナナリボ経由(同一機材) |
| MD734 | 木 | 11:00 | 11:50 | 733 | |
| MD734 | 土 | 07:05 | 07:55 | 733 | |
| MD197 | 日 | 15:00 | 15:50 | 733 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD740 | 金 | 10:50 | 11:50 | AT4 |
| 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 機材 | 経由地・運航日等 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD741 | 月 | 08:15 | 09:15 | AT7 |